Venting VSGPCU-18HRFN8 Glori Pro
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5.27 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.56 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Zavod | Midea |
| Marka kompresora | Midea |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.3 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.5 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 685 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 30 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 7.9 |
| Struja grejanja, A | 7.5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 20 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 89 x 67.3 x 34.2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38.8 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 23.9 x 96.5 x 31.9 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12.3 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Predfilter | Da |
Dokumentacija
Venting VSGPCU-18HRFN8 Glori Pro predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VSGPCU-18HRFN8 Glori Pro je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSAFCU-18HRFM8 | 18000 BTU do 53 m2 | 5.27 kW Inverter A++ -15°C | 63 700 RSD | |
| VAC-18CHSD/XA41-I | 18000 BTU do 52 m2 | 5.14 kW Inverter A++ -20°C | 61 800 RSD | |
| VAC-18CHSD/TP31 Nordic | 18000 BTU do 51 m2 | 5.1 kW Inverter A++ -25°C | 75 400 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Gree Premium Airy 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A+++ -30°C | 117 600 RSD |
| Vivax ACP-18CH50AERI+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A+++ -20°C | 79 300 RSD |
Dobite ponudu



