Venting VSAFBU-09HRD1M8
Modeli VSAFBU-HRDM8 dolaze iz Midea fabrike.
Jedna od ključnih funkcija ovog uređaja je njegov ugrađeni filter vazduha, koji pomaže da se uklone prašina, pelud i druge nečistoće iz vazduha, osiguravajući da je vazduh u vašoj sobi čist i svež. Uređaj takođe dolazi sa daljinskim upravljačem, tako da možete lako podesiti temperaturu i podešavanja sa bilo koje tačke u sobi.
Klima uređaj VENTING VSAFBU-HRDM8 je inverterski model koji se koristi za hlađenje i grejanje prostorije. Ovaj uređaj ima funkciju automatskog čišćenja filtra, kao i mogućnost podešavanja temperature preko daljinskog upravljača ili aplikacije. On takođe ima funkciju "Follow Me" koja omogućava da se temperatura podešava prema temperaturi okoline u kojoj se nalazi daljinski upravljač. Uređaj ima i funkciju automatskog odabira načina rada, što znači da će automatski odabrati najpogodniji način rada (hlađenje ili grejanje) u zavisnosti od temperature okoline. Pored toga, VSAFBU-HRDM8 ima i funkciju "Auto Restart" koja omogućava da se uređaj automatski ponovo pokrene nakon prekida napajanja, kao i funkciju "Sleep" koja omogućava da se uređaj automatski prilagodi potrebama korisnika tokom noći. Uređaj je dizajniran sa energetskim efikasnošću klase A++/A+ i ima mogućnost povezivanja sa WiFi-jem, omogućavajući kontrolu i podešavanje temperature putem aplikacije. Mogućnost zaključavanja daljinskog upravljača, zaštitu od pregrevanja i zaštitu od preopterećenja. Ukratko, VENTING VSAFBU-HRDM8 je energetski efikasan i fleksibilan klima uređaj sa mnogim funkcijama koje olakšavaju korišćenje i pružaju dodatnu udobnost.

Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.63 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.93 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Zavod | Midea |
| Marka kompresora | Midea |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.8 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.9 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 333 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 3.5 |
| Struja grejanja, A | 4.1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 72 x 49.5 x 27 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 22.8 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.4 x 71.5 x 28.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8.8 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Predfilter | Da |
Venting VSAFBU-09HRD1M8 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VSAFBU-09HRD1M8 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-09HRFN8 Pro | 9000 BTU do 28 m2 | 2.72 kW Inverter A+++ -25°C | 49 400 RSD | |
| VAC-09CHSD/XA41-I | 9000 BTU do 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD | |
| VAC-09CHSD/TP31 Nordic | 9000 BTU do 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -25°C | 45 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 111 000 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| Haier AS25RBAHRA-PL / 1U25YESFRA-3 REVIVE PLUS Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 300 RSD |
| Venting VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea CB1-09HRFN8-I Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 52 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD |


