VENTING VAC-09CHSD/XA41-I
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.

Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.68 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.851 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.78 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20…+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 420 |
| Rashladno sredstvo | Punjenje 530 g, Tip R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 6 mm |
| Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4 |
| Struja grejanja, A | 3 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 45,9 х 71,2 x 27,6 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37l33l25l22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
VENTING VAC-09CHSD/XA41-I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VENTING možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VENTING VAC-09CHSD/XA41-I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VENTING
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-09HRFN8 Pro | 9000 BTU do 28 m2 | 2.72 kW Inverter A+++ -25°C | 49 400 RSD | |
| VSAFBU-09HRD1M8 | 9000 BTU do 27 m2 | 2.63 kW Inverter A++ -20°C | 39 700 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 111 000 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 800 RSD |
| VENTING VSAFBU-09HRD1M8 Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 700 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea CB1-09HRFN8-I Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 49 900 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD |
Dobite ponudu


