Klima uređaji VENTING
Popularni klime Venting

- Auto restart - Ako za vrijeme rada nestane struje, uređaj će se ugasiti. Nakon povratka struje auto- matski se vraćaju postavke spremljene u memoriji uređaja.
- Detekcija curenja gasa - Uređaj prijavljuje grešku i prestaje sa radom kada otkrije curenje freona.
- Grejač kompresora - Zagrevanje kompresora prili- kom pokretanja uređaja i priprema za topli start.
- Grejač šasije - Brzo rastapa sneg i led sa spoljne jedinice osiguravajući stabilan kapacitet grejanja.
- Nizak protok vazduha
- Follow me (na daljinskom) - Ako pritisnete Follow me na daljinskom upravljaču, začuće se zvučni sig- nal "bip" na unutrašnjoj jedinici. To znači da je funk- cija Follow me aktivirana. Jednom kada je aktivirana, daljinski upravljač će slati signal svaka tri minuta, bez da se čuje zvuk "bip". Jedinica automatski postavlja temperaturu na osno- vu merenja sa daljinskog upravljača. Jedinica će jedino promeniti mod ako informacije sa daljinskog upravljača ukažu da je to potrebno (a ne podešavanja i informacije sa unutrašnje jedinice). Ako jedinica ne primi signal u roku od sedam minuta ili ako pritisnete Follow me dugme, funkcija će se is- ključiti. Jedinica reguliše temperaturu zasnovano na svom senzoru i podešavanjima.
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VSEPBU-09HRFN8 Pro | ≈ 27 m2 2.72 kW 9000 BTU Inverter A+++ | 47 500 RSD | |
VSEPBU-12HRFN8 Pro | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 57 500 RSD | |
VSEPCU-18HRFN8 Pro | ≈ 53 m2 5.27 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 84 200 RSD | |
VSEPDU-24HRFN8 Pro | ≈ 70 m2 7.03 kW 24000 BTU Inverter A+++ | 104 500 RSD |

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VSAFBU-09HRD1M8 | ≈ 26 m2 2.63 kW 9000 BTU Inverter A++ | 42 800 RSD | |
VSAFBU-12HRD1M8 | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU Inverter A++ | 45 600 RSD | |
VSAFCU-18HRFM8 | ≈ 53 m2 5.27 kW 18000 BTU Inverter A++ | 73 000 RSD | |
VSAFDU-24HRFM8 | ≈ 70 m2 7.03 kW 24000 BTU Inverter A++ | 94 000 RSD |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSD/XA41-I | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
VAC-12CHSD/XA41-I | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
VAC-18CHSD/XA41-I | ≈ 51 m2 5.14 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
VAC-24CHSD/XA41-I | ≈ 70 m2 7.04 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Nije inverter.
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSD/TP31 Nordic | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
VAC-12CHSD/TP31 Nordic | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
VAC-18CHSD/TP31 Nordic | ≈ 51 m2 5.1 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
VAC-24CHSD/TP31 Nordic | ≈ 69 m2 6.9 kW 24000 BTU A++ | na upit |
Dobite ponudu