VENTING VSAFBU-12HRD1M8
Modeli VSAFBU-HRDM8 dolaze iz Midea fabrike.
Jedna od ključnih funkcija ovog uređaja je njegov ugrađeni filter vazduha, koji pomaže da se uklone prašina, pelud i druge nečistoće iz vazduha, osiguravajući da je vazduh u vašoj sobi čist i svež. Uređaj takođe dolazi sa daljinskim upravljačem, tako da možete lako podesiti temperaturu i podešavanja sa bilo koje tačke u sobi.
Klima uređaj VENTING VSAFBU-HRDM8 je inverterski model koji se koristi za hlađenje i grejanje prostorije. Ovaj uređaj ima funkciju automatskog čišćenja filtra, kao i mogućnost podešavanja temperature preko daljinskog upravljača ili aplikacije. On takođe ima funkciju "Follow Me" koja omogućava da se temperatura podešava prema temperaturi okoline u kojoj se nalazi daljinski upravljač. Uređaj ima i funkciju automatskog odabira načina rada, što znači da će automatski odabrati najpogodniji način rada (hlađenje ili grejanje) u zavisnosti od temperature okoline. Pored toga, VSAFBU-HRDM8 ima i funkciju "Auto Restart" koja omogućava da se uređaj automatski ponovo pokrene nakon prekida napajanja, kao i funkciju "Sleep" koja omogućava da se uređaj automatski prilagodi potrebama korisnika tokom noći. Uređaj je dizajniran sa energetskim efikasnošću klase A++/A+ i ima mogućnost povezivanja sa WiFi-jem, omogućavajući kontrolu i podešavanje temperature putem aplikacije. Mogućnost zaključavanja daljinskog upravljača, zaštitu od pregrevanja i zaštitu od preopterećenja. Ukratko, VENTING VSAFBU-HRDM8 je energetski efikasan i fleksibilan klima uređaj sa mnogim funkcijama koje olakšavaju korišćenje i pružaju dodatnu udobnost.

Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.51 kW 12000 BTU | 
| Snaga grejanja, kW | 3.8 | 
| Strana brenda | Kina | 
| Proizvođač | Kina | 
| Kompresor | Inverter | 
| Zavod | Midea | 
| Marka kompresora | Midea | 
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.32 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 1.19 | 
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | Od -15 do 50 | 
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | Od -20 do 30 | 
| Potrošnja vazduha, m3/h | 430 | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 
| Gasna cev ø, inc | 9.52 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 6.35 | 
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | 
| Auto restart | Da | 
| Wi-fi | Da | 
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | 
| Daljinski upravljač | Da | 
| Boja | Bela | 
| Nocni režim | Da | 
| Automatski režim | Da | 
| Napon, V | 1Ph/50Hz/220-240V | 
| Energetska efikasnost | A++ | 
| Struja hlađenja, A | 5.8 | 
| Struja grejanja, A | 5.3 | 
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 72,0x49,5x27,0 | 
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 22.8 | 
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25/34.5/40.5 | 
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7.6 | 
| Antibakterijski filter | Da | 
VENTING VSAFBU-12HRD1M8 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VENTING možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VENTING VSAFBU-12HRD1M8 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VENTING
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-12HRFN8 Pro | 12000 BTU ≈ 36 m2  | 3.51 kW Inverter A+++ -25°C | 59 700 RSD | |
| VAC-12CHSD/XA41-I | 12000 BTU ≈ 34 m2  | 3.4 kW Inverter A++ -20°C | 38 300 RSD | 
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 500 RSD | 
| HAIER AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 80 500 RSD | 
| VENTING VAC-12CHSD/XA41-I Kina | 12000 BTU ≈ 34 m2 | Inverter A++ -20°C | 38 300 RSD | 
| GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 76 500 RSD | 
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 000 RSD | 
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 200 RSD | 
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD | 
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 314 900 RSD | 


