Venting VAC-09CHSD/TP31 Nordic
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
.png)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.7 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.7 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 560 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 1/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 3.3 |
| Struja grejanja, A | 3.7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54.9 x 79.5 x 30.5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.2 x 79 x 27.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8.5 |
Venting VAC-09CHSD/TP31 Nordic predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-09CHSD/TP31 Nordic je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-09HRFN8 Pro | 9000 BTU do 28 m2 | 2.72 kW Inverter A+++ -25°C | 49 400 RSD | |
| VSAFBU-09HRD1M8 | 9000 BTU do 27 m2 | 2.63 kW Inverter A++ -20°C | 39 700 RSD | |
| VAC-09CHSD/XA41-I | 9000 BTU do 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 111 000 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| Haier AS25RBAHRA-PL / 1U25YESFRA-3 REVIVE PLUS Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 300 RSD |
| Venting VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea CB1-09HRFN8-I Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 52 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD |
Dobite ponudu


