Venting VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.72 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.13 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Zavod | Midea |
| Marka kompresora | Midea |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.6 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.7 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 530 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 5.4 |
| Struja grejanja, A | 6.2 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 80.5 x 55.4 x 33 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 22.5 x 84 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10.2 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Predfilter | Da |
Dokumentacija
Venting VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSAFBU-09HRD1M8 | 9000 BTU do 27 m2 | 2.63 kW Inverter A++ -20°C | 39 700 RSD | |
| VAC-09CHSD/XA41-I | 9000 BTU do 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD | |
| VAC-09CHSD/TP31 Nordic | 9000 BTU do 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -25°C | 45 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG - AKCIJA! Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 115 100 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 800 RSD |
| Venting VSGPBU-12HRFN8 Glori Pro Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 72 800 RSD |
| Gree Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 89 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea EZ-12RD6-I WHITE Solstice Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 65 600 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 52 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |
Dobite ponudu



