VENTING VAC-12CHSD/XA41-I
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.

Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.42 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.13 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15... 53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 550 |
| Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 570 g |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 6 mm |
| Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 5 |
| Struja grejanja, A | 4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 45,9 х 71,2 x 27,6 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40l35l27l22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.1 x 77.7 x 25 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
VENTING VAC-12CHSD/XA41-I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VENTING možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VENTING VAC-12CHSD/XA41-I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VENTING
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-12HRFN8 Pro | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.51 kW Inverter A+++ -25°C | 59 700 RSD | |
| VSAFBU-12HRD1M8 | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.51 kW Inverter A++ -20°C | 40 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 500 RSD |
| HAIER AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 80 500 RSD |
| VENTING VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 900 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 000 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 314 900 RSD |
Dobite ponudu


