VENTING VAC-24CHSD/XA41-I
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.

Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.04 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.2 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.16 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2.11 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15... 53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 850 |
| Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 930 g |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 6 mm |
| Cev za tečnost ø, inc | 12.7 mm |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 5 |
| Struja grejanja, A | 4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 38 x 92 x 69,9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 46l41l36l30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22 x 101 x 31.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
VENTING VAC-24CHSD/XA41-I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VENTING možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VENTING VAC-24CHSD/XA41-I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VENTING
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPDU-24HRFN8 Pro | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.03 kW Inverter A+++ -20°C | 108 400 RSD | |
| VSAFDU-24HRFM8 | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.03 kW Inverter A++ -15°C | 87 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 / PUZ-ZM71VHA2 Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 342 200 RSD |
| VENTING VSEPDU-24HRFN8 Pro Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A+++ -20°C | 108 400 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 000 RSD |
| VIVAX ACP-24CH70AERI+ Kina | 24000 BTU ≈ 73 m2 | Inverter A+++ -20°C | 100 600 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 316 100 RSD |
Dobite ponudu


