VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
.png)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.97 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15... 53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25… 30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 670 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 6 mm |
| Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4.6 |
| Struja grejanja, A | 4.4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,9 x 79,5 x 30,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 43l38l33l29l22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.5 x 82 x 30.6 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9.5 |
VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VENTING možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


