Venting VAC-12CHSD/TP31 Nordic
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
.png)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 670 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 1/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4.6 |
| Struja grejanja, A | 4.4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54.9 x 79.5 x 30.5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.5 x 82 x 30.6 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9.5 |
Venting VAC-12CHSD/TP31 Nordic predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-12CHSD/TP31 Nordic je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPBU-12HRFN8 Pro | 12000 BTU do 36 m2 | 3.51 kW Inverter A+++ -25°C | 59 800 RSD | |
| VSAFBU-12HRD1M8 | 12000 BTU do 36 m2 | 3.51 kW Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD | |
| VAC-12CHSD/XA41-I | 12000 BTU do 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 600 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| Haier AS35S2SF1FA-MB3 / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 92 300 RSD |
| Venting VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 76 600 RSD |
| Hisense Wings HiNano 12K Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea CB1-12HRFN8-I Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 53 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |
Dobite ponudu


