Venting VAC-09CHSD/XA71-I2 (ima grejač)
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.61 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.80 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.69 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20…+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 420 |
Rashladno sredstvo | Punjenje 530 g, Tip R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 4 |
Struja grejanja, A | 3 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 77,7 x 49,8 x 29,0 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
Venting VAC-09CHSD/XA71-I2 (ima grejač) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-09CHSD/XA71-I2 (ima grejač) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
VAC-09CHSD/XA82-I Crna | 9000 BTU ≈ 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ -20°C | 40 700 RSD | |
VSAFBU-09HRDM8 | 9000 BTU ≈ 27 m2 | 2.63 kW Inverter A++ -15°C | 42 800 RSD | |
VSEPBU-09HRFN8 Pro | 9000 BTU ≈ 28 m2 | 2.72 kW Inverter A+++ -25°C | 53 300 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT25VGK / MUZ-FT25VGHZ Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -25°C | 147 400 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 500 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |