Venting VAC-24CHSD/TP31 Nordic
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
.png)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 6.9 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.1 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.9 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.8 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 1100 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 1/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/2 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 8.7 |
| Struja grejanja, A | 8 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 69.9 x 92 x 38 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 47 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 22.2 x 110 x 33.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
Venting VAC-24CHSD/TP31 Nordic predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-24CHSD/TP31 Nordic je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| VSEPDU-24HRFN8 Pro | 24000 BTU do 71 m2 | 7.03 kW Inverter A+++ -20°C | 108 500 RSD | |
| VSAFDU-24HRFM8 | 24000 BTU do 71 m2 | 7.03 kW Inverter A++ -15°C | 87 100 RSD | |
| VAC-24CHSD/XA41-I | 24000 BTU do 71 m2 | 7.04 kW Inverter A++ -20°C | 83 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 / PUZ-ZM71VHA2 Japan | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 342 300 RSD |
| Venting VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 83 200 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 100 RSD |
| Hisense Energy SE HiNano 24K Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -22°C | 88 100 RSD |
| Midea CB1-24HRFN8-I Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -20°C | 92 500 RSD |
| Vivax ACP-24CH70AERI+ Kina | 24000 BTU do 73 m2 | Inverter A+++ -20°C | 107 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 316 200 RSD |
Dobite ponudu


