Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač)
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.28 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.42 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.64 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.489 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 800 |
Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 12.7 mm |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 5 |
Struja grejanja, A | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,2 x 76,0 x 25,6 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.5 x 91 x 29.2 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
VAC-18CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač) | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.28 kW Inverter A++ -20°C | 68 700 RSD | |
VSAFBU-18HRFM8 | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.27 kW Inverter A++ -15°C | 73 000 RSD | |
VSEPCU-18HRFN8 Pro | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.27 kW Inverter A+++ -20°C | 84 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 68 700 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |