Venting VAC-12CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač)
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD CRNA BOJA je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.23 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.37 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.005 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.934 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 550 |
Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 570 g |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Crna |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 5 |
Struja grejanja, A | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 29,0 x 77,7 x 49,8 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.1 x 77.7 x 25 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7.5 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
Venting VAC-12CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-12CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.23 kW Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD | |
VSAFBU-12HRDM8 | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.51 kW Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD | |
VSEPBU-12HRFN8 Pro | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.51 kW Inverter A+++ -25°C | 57 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 174 700 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |