Venting VAC-24CHSD/XA71-I2 (ima grejač)
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 7.2 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.3 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.18 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.98 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 850 |
Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 15.88 mm |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 5 |
Struja grejanja, A | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 35,7 x 88,6 x 60,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.6 x 91 x 29.4 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
Venting VAC-24CHSD/XA71-I2 (ima grejač) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-24CHSD/XA71-I2 (ima grejač) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Venting
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
VAC-24CHSD/XA82-I2 Crna (ima grejač) | 24000 BTU ≈ 72 m2 | 7.2 kW Inverter A++ -20°C | 91 200 RSD | |
VSAFBU-24HRFM8 | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.03 kW Inverter A++ -15°C | 94 000 RSD | |
VSEPDU-24HRFN8 Pro | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.03 kW Inverter A+++ -20°C | 104 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 / PUZ-ZM71VHA2 Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 342 200 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 316 100 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 130 800 RSD |
Venting VAC-24CHSD/XA82-I Crna Kina | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -20°C | 87 000 RSD |