Venting VAC-24CHSA/XA21
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSA dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 7.2 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.3 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.18 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.98 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 850 |
Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 15.88 mm |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 5 |
Struja grejanja, A | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 35,7 x 88,6 x 60,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.6 x 91 x 29.4 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Dokumentacija
Uputstvo za upotrebu - Venting VAC.pdf
Venting VAC-24CHSA/XA21 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-24CHSA/XA21 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli različitih proizvođača
Mdv MDSAF-24HRN1 / MDOAF-24HN1 Kina | 24000 BTU ≈ 70 m2 | A | 83 900 RSD |
Dobite ponudu